Šifra proizvoda: 906 Kategorije: , Proizvođač:

Plasson el.koljeno 1/1 prilagodljivo PE 100 SDR 11 D125

Availability: <p class="stock in-stock"></p>



Share it:

Family Products

Product Code d

mm

d1

mm

A

mm

D

mm

L2

mm

L

mm

L1

mm

Gas Pressure Rating Pressure Rating Water Suitable Pipes Weight

g

Unit Per Bag Unit Per Carton
4947D4090 90 90 77 116 82 258 72 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 940 1 20
4947D4110 110 110 83 140 85 276 85 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 1290 1 12
4947D4125 125 125 95 157 90 292 90 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 1740 1 12
4947D4160 160 160 106 215 100 341 97 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 3150 1 4
4947D4180 180 180 115 221 145 370 99 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 4210 1 3
4947D4200 200 200 125 250 116 370 104 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 6170 1 2
4947D4225 225 225 141 282 124 426 105 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 8340 1 2
4947D4250 250 250 156 312 134 455 123 PE100 SDR 11 PN 16 SDR 7 to SDR 17 10800 1 1

Službena stranica proizvođača